Brewers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Griffin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Ménard | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Olivier Lalonde | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mathieu Lebrun | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 |
Robert Beauregard, R. | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Adam Lague | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Steven Rassi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ryan Tobin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Marcus Vivian | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 24 | 15 | 9 | 15 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | - |
Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Prévost-Lagacé R | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denis Bastien 1B, 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 |
Alexandre Yelle-Therrien CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Fabien Dunstan 1B, CG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Steve Laboissonnière AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Simon Sauvageau L, 3B, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Ohmarr Morris CG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bobby Fraser 2B, CD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Gabriel Larose L, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | - |
Batting
PP:
Ménard 2 (2), Lalonde (1), Lebrun (1), Beauregard, R. 2 (2), Lague 5 (5), Tobin (1), Vivian 3 (3)
2B:
Lague (1)
FA:
Vivian (1)
Base running
BV:
Ménard (1), Lebrun 2 (2)
Batting
PP:
Prévost-Lagacé (1), Bastien (1), Morris (1)
2B:
Yelle-Therrien (1)
Brewers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Tobin (V, 1-0) | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Marc-André Ménard | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totaux | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lebeau (D, 0-1) | 2.1 | 5 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2.14 | 30.00 |
Simon Sauvageau | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.01 | 84.08 |
Gabriel Larose | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 4.3 | 8 | 15 | 14 | 13 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Tobin 12, Ménard 10
FT:
Lebeau 21, Sauvageau 8, Larose 10
FA:
Lebeau (1)