Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Brown (ie) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 |
Eric Lawson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Maxime Riel | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 |
Christian Maurice (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .371 |
Anderson Ramirez | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .317 |
Martin Poupart | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Éric Béliveau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Matt Heppell (M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .356 |
Eric Villeneuve | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Shawn Lipson | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Totaux | 32 | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | - |
Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Lavis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .390 |
Dan Perreault | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
Alexandre Major-Barette | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Etienne Sauvé (E) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Max Levasseur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Fred Breton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ohmarr Morris | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Ted Vavas(T) | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Rafael Prévost-Rivero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
Menashi Mashaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Totaux | 28 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Brown (ie) 2 (13), Maurice (C) (6), Ramirez 2 (11), Poupart (8), Lipson (2)
FA:
Lawson (4), Villeneuve 2 (2)
Sac:
Riel (1), Béliveau (2)
Base running
BV:
Ramirez (3)
Batting
2B:
Perreault (4), Sauvé (E) (3)
CC:
Sauvé (E) (1)
PP:
Sauvé (E) 2 (8), Breton 2 (2), Morris (9), Vavas(T) 4 (7)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Poupart | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.14 | 13.49 |
Shawn Lipson (D, 3-1) | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.63 | 3.69 |
Eric Villeneuve | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.25 |
Geoff Brown (ie) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 8.75 |
Totaux | 6.0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - |
FT:
Poupart 19, Lipson 12, Villeneuve, Brown (ie) 3
CC:
Poupart (1)
FA:
Poupart 2 (2)